名稱:MIRROR 美容志 | 發行量: | 發行周期:每月 |
覆蓋:全國 | 受眾: | |
歷史價格表查詢: 2006年 |
版面 | 規格 | 價格 |
第一跨頁硬廣告 | 2P | ¥150,000 |
第二跨頁硬廣告 | 2P | ¥120,000 |
第三跨頁硬廣告 | 2P | ¥110,000 |
封三跨頁硬廣告 | 2P | ¥120,000 |
封底FP硬廣告 | 1P | ¥70,000 |
封面FP硬廣告 | 1P | ¥100,000 |
目錄旁頁 | 1P | ¥60,000 |
卷首語旁頁 | 1P | ¥60,000 |
內頁DPS硬廣告 | 2P | ¥110,000 |
內頁DPS軟文 | 2P | ¥60,000 |
內頁指定版面 | 價格加收10% | |
特殊形式 價格另議 |